Najnovije
Najnovije vesti
51
D
51
D
51
D
51
D
51
D
51
D
51
D
52
D
52
D
Kupili su ferarija, platili ga 28.000 evra - kad su otvorili haubu, tuga
Biz Lifestyle
|
0
52
D
52
D
Vrednija od prave - jeste li čuli za "zlatnu polugu" iz Kačareva? (FOTO)
Biz Lifestyle
|
0
52
D
53
D
EXPO 2027 kao turistički motor Srbije (FOTO)
Expo 2027
|
0
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,02 | 117,37 | 117,73 | |
| USD | 99,23 | 99,53 | 99,83 | |
| CAD | 72,04 | 72,25 | 72,47 | |
| AUD | 70,82 | 71,04 | 71,25 | |
| GBP | 134,65 | 135,05 | 135,46 | |
| CHF | 126,99 | 127,37 | 127,75 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 62.728,00 € | |
| ETH | 1.967,00 € | |
| LTC | 46,09 € | |
| DOT | 0,99 € | |
| BCH | 369,16 € | |
| LINK | 7,69 € | |
| BNB | 523,61 € | |
| XMR | 289,22 € |
Powered by CoinGecko API