EUR EUR 117,01 117,36din 117,71
USD USD 101,51 101,82din 102,13
CAD CAD 72,40 72,62din 72,84
AUD AUD 71,34 71,56din 71,77
GBP GBP 136,59 137,00din 137,42
CHF CHF 124,93 125,30din 125,68
KURSNA LISTA

Potrošač

Najnovije

Najčitanije

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,01 117,36 117,71
USD USD 101,51 101,82 102,13
CAD CAD 72,4 72,62 72,84
AUD AUD 71,34 71,56 71,77
GBP GBP 136,59 137,0 137,42
CHF CHF 124,93 125,3 125,68

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 56.075,00 €
ETH ETH 1.656,22 €
LTC LTC 39,83 €
DOT DOT 0,70 €
BCH BCH 186,62 €
LINK LINK 7,18 €
BNB BNB 521,16 €
XMR XMR 330,10 €
Powered by CoinGecko API