EUR EUR 117,03 117,38din 117,74
USD USD 102,49 102,80din 103,10
CAD CAD 72,84 73,06din 73,28
AUD AUD 71,82 72,04din 72,25
GBP GBP 137,75 138,16din 138,58
CHF CHF 126,48 126,86din 127,24
KURSNA LISTA

Potrošač

Najnovije

Najčitanije

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,74
USD USD 102,49 102,8 103,1
CAD CAD 72,84 73,06 73,28
AUD AUD 71,82 72,04 72,25
GBP GBP 137,75 138,16 138,58
CHF CHF 126,48 126,86 127,24

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 57.607,00 €
ETH ETH 1.687,49 €
LTC LTC 41,34 €
DOT DOT 0,73 €
BCH BCH 192,14 €
LINK LINK 7,54 €
BNB BNB 499,67 €
XMR XMR 307,92 €
Powered by CoinGecko API