Najnovije
Vesti - Nina Stojanović
8
H
9
H
10
H
11
H
Bezos “vuče” ljude iz Maskovog tima - iza svega stoji tajni plan
Biz Lifestyle
|
0
1
D
Apsurd cena - parking skuplji od ulaznice za Euro 2028
Biz Lifestyle
|
0
2
D
Ovo je 7 zemalja sa najstrožom kontrolom telefona i laptopova na granici
Biz Lifestyle
|
0
2
D
2
D
Sve o porezu na dohodak građana - prag, rokovi i obračun
Finansije i Berza
|
0
4
D
6
D
8
D
8
D
8
D
Bajatović: Gas za domaćinstva neće poskupeti
Srbija
|
0
8
D
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,02 | 117,38 | 117,73 | |
| USD | 100,21 | 100,51 | 100,81 | |
| CAD | 72,43 | 72,65 | 72,86 | |
| AUD | 70,8 | 71,02 | 71,23 | |
| GBP | 134,4 | 134,81 | 135,21 | |
| CHF | 126,9 | 127,28 | 127,66 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 61.293,00 € | |
| ETH | 1.923,54 € | |
| LTC | 47,18 € | |
| DOT | 1,13 € | |
| BCH | 381,76 € | |
| LINK | 7,89 € | |
| BNB | 523,57 € | |
| XMR | 290,28 € |
Powered by CoinGecko API