Nekretnine
NOVOSAĐANIN PRODAJE KUĆU ZA 2,6 MILIONA EVRA Kaže da je kao iz bajke, sve pršti od luksuza
Ima ih još po toj vrtoglavoj ceni.
Nekretnine
Nepovoljan period za kupce stanova u EU - cene skočile za 5,1 odsto
10:25
Nekretnine
Beton nije jedino rešenje - prirodna gradnja se vraća u modu
08:43
Nekretnine
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,01 | 117,36 | 117,72 | |
| USD | 102,24 | 102,55 | 102,85 | |
| CAD | 72,23 | 72,44 | 72,66 | |
| AUD | 71,11 | 71,32 | 71,53 | |
| GBP | 137,31 | 137,72 | 138,13 | |
| CHF | 127,09 | 127,47 | 127,86 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 56.120,00 € | |
| ETH | 1.580,71 € | |
| LTC | 39,18 € | |
| DOT | 0,75 € | |
| BCH | 215,74 € | |
| LINK | 6,97 € | |
| BNB | 502,46 € | |
| XMR | 283,77 € |
Powered by CoinGecko API