Nekretnine
NOVOSAĐANIN PRODAJE KUĆU ZA 2,6 MILIONA EVRA Kaže da je kao iz bajke, sve pršti od luksuza
Ima ih još po toj vrtoglavoj ceni.
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,25 | 117,6 | 117,95 | |
| USD | 104,39 | 104,7 | 105,02 | |
| CAD | 74,71 | 74,93 | 75,16 | |
| AUD | 72,86 | 73,08 | 73,3 | |
| GBP | 140,43 | 140,86 | 141,28 | |
| CHF | 127,71 | 128,09 | 128,48 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 67.964,00 € | |
| ETH | 2.000,62 € | |
| LTC | 46,85 € | |
| DOT | 0,82 € | |
| BCH | 246,28 € | |
| LINK | 9,73 € | |
| BNB | 620,13 € | |
| XMR | 552,84 € |
Powered by CoinGecko API