Nekretnine
NOVOSAĐANIN PRODAJE KUĆU ZA 2,6 MILIONA EVRA Kaže da je kao iz bajke, sve pršti od luksuza
Ima ih još po toj vrtoglavoj ceni.
Nekretnine
Koliko košta vikendica na Tari - uz nju ide i veliki plac i šuma
12:51
Nekretnine
Na kom spratu se najviše isplati kupiti stan
13:29
Nekretnine
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,02 | 117,37 | 117,73 | |
| USD | 101,34 | 101,65 | 101,95 | |
| CAD | 72,76 | 72,98 | 73,19 | |
| AUD | 72,24 | 72,46 | 72,68 | |
| GBP | 136,64 | 137,05 | 137,47 | |
| CHF | 123,79 | 124,17 | 124,54 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 66.798,00 € | |
| ETH | 2.139,88 € | |
| LTC | 47,44 € | |
| DOT | 0,97 € | |
| BCH | 205,81 € | |
| LINK | 10,07 € | |
| BNB | 647,51 € | |
| XMR | 452,02 € |
Powered by CoinGecko API