Najnovije
Najnovije vesti
407
D
407
D
407
D
407
D
407
D
407
D
407
D
407
D
407
D
KRAJ JEDNE ERE Japanski gigant gasi fabriku
Nekategorizovano
|
0
407
D
407
D
BOING POTUKAO ERBAS Snažno započeo godinu
Finansije i Berza
|
0
407
D
407
D
407
D
407
D
407
D
KAKO FUNKCIONIŠE STEČAJ? U 2025. uvedene značajne izmene
Finansije i Berza
|
0
407
D
UDARAC PO DŽEPU Duplo veće kazne za nesavesne vozače
Potrošač
|
0
407
D
NOVI SKOK BITKOINA Jedan Trampov potez izazvao rast vrednosti kriptovalute
Finansije i Berza
|
0
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,08 | 117,44 | 117,79 | |
| USD | 101,28 | 101,58 | 101,88 | |
| CAD | 73,72 | 73,94 | 74,16 | |
| AUD | 71,78 | 71,99 | 72,21 | |
| GBP | 135,77 | 136,17 | 136,58 | |
| CHF | 128,27 | 128,66 | 129,04 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 61.078,00 € | |
| ETH | 1.860,03 € | |
| LTC | 48,63 € | |
| DOT | 1,31 € | |
| BCH | 406,86 € | |
| LINK | 7,91 € | |
| BNB | 554,68 € | |
| XMR | 301,74 € |
Powered by CoinGecko API