Potrošač
Kada i zašto treba koristiti keš? - Ovo su saveti finansijskih stručnjaka
Ako ste se ikad zapitali da li bolje plaćati karticom ili gotovinom, te šta je sigurnije, imamo odgovor za vas.
Potrošač
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,01 | 117,36 | 117,72 | |
| USD | 102,24 | 102,55 | 102,85 | |
| CAD | 72,23 | 72,44 | 72,66 | |
| AUD | 71,11 | 71,32 | 71,53 | |
| GBP | 137,31 | 137,72 | 138,13 | |
| CHF | 127,09 | 127,47 | 127,86 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 56.120,00 € | |
| ETH | 1.580,71 € | |
| LTC | 39,18 € | |
| DOT | 0,75 € | |
| BCH | 215,74 € | |
| LINK | 6,97 € | |
| BNB | 502,46 € | |
| XMR | 283,77 € |
Powered by CoinGecko API