EUR EUR 117,03 117,38din 117,73
USD USD 100,20 100,50din 100,80
CAD CAD 73,52 73,74din 73,96
AUD AUD 71,64 71,85din 72,07
GBP GBP 135,42 135,83din 136,24
CHF CHF 127,68 128,06din 128,45
KURSNA LISTA

Potrošač

Najnovije

Najčitanije

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 100,2 100,5 100,8
CAD CAD 73,52 73,74 73,96
AUD AUD 71,64 71,85 72,07
GBP GBP 135,42 135,83 136,24
CHF CHF 127,68 128,06 128,45

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 68.988,00 €
ETH ETH 1.977,87 €
LTC LTC 47,85 €
DOT DOT 1,10 €
BCH BCH 395,20 €
LINK LINK 8,42 €
BNB BNB 548,15 €
XMR XMR 347,58 €
Powered by CoinGecko API