Najnovije
Najnovije vesti
402
D
TREBA VAM NOVAC ODMAH? Šta sve utiče na vašu kreditnu sposobnost?
Finansije i Berza
|
0
402
D
402
D
EMISIJA DRŽAVNIH OBVEZNICA MENJA VREDNOST Vlada je donela zvaničnu odluku
Finansije i Berza
|
0
402
D
402
D
402
D
402
D
402
D
402
D
402
D
402
D
402
D
PREKO NOĆI NIKLA BESPLATNA BRANA Dabrovi uštedeli milione evra državi
Biz Lifestyle
|
0
402
D
402
D
402
D
BERZA JAČA Trampove carine ne plaše investitore
Finansije i Berza
|
0
402
D
402
D
ZNATE LI KOLIKO IMATE RADNOG STAŽA? Korak po korak, proverite sve iz vaše fotelje
Finansije i Berza
|
0
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,08 | 117,43 | 117,78 | |
| USD | 101,38 | 101,69 | 101,99 | |
| CAD | 73,97 | 74,2 | 74,42 | |
| AUD | 72,18 | 72,4 | 72,62 | |
| GBP | 135,52 | 135,93 | 136,34 | |
| CHF | 129,08 | 129,47 | 129,86 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 60.912,00 € | |
| ETH | 1.855,85 € | |
| LTC | 48,21 € | |
| DOT | 1,33 € | |
| BCH | 399,75 € | |
| LINK | 7,87 € | |
| BNB | 556,02 € | |
| XMR | 293,99 € |
Powered by CoinGecko API