Srbija
ZA KUĆU 10.000 EVRA, ZA POSAO JOŠ 1,2 MILIONA DINARA Država širi pomoć za sve koji hoće na selo
Hrabrost da se započne novi život.
Srbija
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,07 | 117,42 | 117,77 | |
| USD | 100,54 | 100,84 | 101,14 | |
| CAD | 72,8 | 73,02 | 73,24 | |
| AUD | 71,99 | 72,21 | 72,43 | |
| GBP | 135,24 | 135,65 | 136,06 | |
| CHF | 128,04 | 128,43 | 128,81 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 65.167,00 € | |
| ETH | 1.794,39 € | |
| LTC | 44,98 € | |
| DOT | 1,09 € | |
| BCH | 296,40 € | |
| LINK | 8,08 € | |
| BNB | 560,63 € | |
| XMR | 338,00 € |
Powered by CoinGecko API