Nekretnine
"SRAM TE BILO, NADAM SE DA JE OVO ŠALA" Cena za rentiranje garsonjere na Vračaru izazvala lavinu komentara
Cena je daleko veća od realne.
Nekretnine
Nepovoljan period za kupce stanova u EU - cene skočile za 5,1 odsto
10:25
Nekretnine
Beton nije jedino rešenje - prirodna gradnja se vraća u modu
08:43
Nekretnine
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,01 | 117,36 | 117,71 | |
| USD | 102,37 | 102,68 | 102,99 | |
| CAD | 72,28 | 72,49 | 72,71 | |
| AUD | 71,0 | 71,21 | 71,42 | |
| GBP | 137,17 | 137,59 | 138,0 | |
| CHF | 126,82 | 127,21 | 127,59 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 56.010,00 € | |
| ETH | 1.565,56 € | |
| LTC | 39,13 € | |
| DOT | 0,77 € | |
| BCH | 214,13 € | |
| LINK | 6,97 € | |
| BNB | 501,90 € | |
| XMR | 282,38 € |
Powered by CoinGecko API
Komentari (1)