EUR EUR 117,03 117,38din 117,73
USD USD 99,55 99,85din 100,15
CAD CAD 72,71 72,92din 73,14
AUD AUD 71,99 72,21din 72,42
GBP GBP 135,26 135,67din 136,08
CHF CHF 127,75 128,13din 128,51
KURSNA LISTA

Tema: falsifikatori

Najnovije

Najčitanije

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 99,55 99,85 100,15
CAD CAD 72,71 72,92 73,14
AUD AUD 71,99 72,21 72,42
GBP GBP 135,26 135,67 136,08
CHF CHF 127,75 128,13 128,51

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 68.943,00 €
ETH ETH 1.977,75 €
LTC LTC 49,74 €
DOT DOT 1,15 €
BCH BCH 382,32 €
LINK LINK 8,96 €
BNB BNB 556,81 €
XMR XMR 346,31 €
Powered by CoinGecko API