EUR EUR 117,05 117,41din 117,76
USD USD 102,60 102,91din 103,22
CAD CAD 72,73 72,95din 73,16
AUD AUD 71,80 72,02din 72,23
GBP GBP 137,32 137,74din 138,15
CHF CHF 126,18 126,56din 126,94
KURSNA LISTA

Tema: najskuplje povrće

Najnovije

Najčitanije

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,41 117,76
USD USD 102,6 102,91 103,22
CAD CAD 72,73 72,95 73,16
AUD AUD 71,8 72,02 72,23
GBP GBP 137,32 137,74 138,15
CHF CHF 126,18 126,56 126,94

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 57.148,00 €
ETH ETH 1.645,04 €
LTC LTC 41,26 €
DOT DOT 0,72 €
BCH BCH 184,51 €
LINK LINK 7,41 €
BNB BNB 498,55 €
XMR XMR 310,95 €
Powered by CoinGecko API