Najnovije
Najnovije vesti
443
D
443
D
443
D
"PRVA DONOSI SREĆU" Vrsta ribe prodata je za sjajnih 1,3 miliona dolara
Biz Lifestyle
|
0
443
D
443
D
443
D
444
D
444
D
444
D
Rekordne plate u IKT sektoru i tokom 2024. godine
Finansije i Berza
|
0
444
D
444
D
KRIZA DRMA I TURSKE SERIJE Mnoge će biti ukinute
Biz Lifestyle
|
0
445
D
445
D
445
D
NAJBOLJE SVETSKE KUHINJE U kom evropskom gradu se najbolje jede
Biz Lifestyle
|
0
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,08 | 117,44 | 117,79 | |
| USD | 101,55 | 101,85 | 102,16 | |
| CAD | 73,95 | 74,18 | 74,4 | |
| AUD | 70,64 | 70,85 | 71,06 | |
| GBP | 135,0 | 135,41 | 135,81 | |
| CHF | 128,89 | 129,28 | 129,67 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 60.760,00 € | |
| ETH | 1.856,92 € | |
| LTC | 48,37 € | |
| DOT | 1,21 € | |
| BCH | 411,33 € | |
| LINK | 7,93 € | |
| BNB | 551,10 € | |
| XMR | 291,89 € |
Powered by CoinGecko API