Najnovije
Vesti - BizPortal
317
D
317
D
KONAČNO Kriptovaluta koju Srbi masovno rudare izlazi na tržište - očekivanja su velika
Finansije i Berza
|
0
317
D
317
D
317
D
317
D
317
D
"DA, IMAM 18 GODINA" Gugl uvodi veliku promenu - znaće ako lažete
Biz Lifestyle
|
0
317
D
ŽIVOT STAJE I U 9 KVADRATA Kako izgleda mikro-stan, plaća ga 500 evra
Biz Lifestyle
|
0
317
D
319
D
319
D
319
D
319
D
VUČIĆ: "Nećemo odustati od cilja"
Finansije i Berza
|
0
319
D
319
D
Kako se pripremiti za planinarenje?
Turizam
|
0
319
D
319
D
319
D
"Od Beograda do Subotice za sat i 10 minuta"
Srbija
|
0
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 116,93 | 117,28 | 117,63 | |
| USD | 99,62 | 99,92 | 100,22 | |
| CAD | 72,7 | 72,91 | 73,13 | |
| AUD | 66,62 | 66,82 | 67,02 | |
| GBP | 134,05 | 134,45 | 134,85 | |
| CHF | 125,62 | 126,0 | 126,38 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 74.825,00 € | |
| ETH | 2.538,46 € | |
| LTC | 65,66 € | |
| DOT | 1,51 € | |
| BCH | 511,09 € | |
| LINK | 10,41 € | |
| BNB | 742,88 € | |
| XMR | 364,92 € |
Powered by CoinGecko API