Expo 2027
OD OLIMPIJSKIH SELA DO ELITNIH NASELJA Vlasnici stanova u Belvilu u plusu, a evo koliko će biti kvadrat u Surčinu
Olimpijade, međunarodne izložbe i sportska takmičenja su širom sveta bili povod za masovnu gradnju stanova, od Sarajeva, preko Tokija, do Pariza, gde se ovih dana održavaju 33. Olimpijske igre.
Expo 2027
10.000 prijava iz 119 zemalja za Ekspo Plejmejkere
11:42
Expo 2027
Ekspo karavan – Paviljon igre stigao u Sokobanju
08:41
Expo 2027
Ekspo karavan obišao Sremsku Mitrovicu
21:42
Expo 2027
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,02 | 117,37 | 117,72 | |
| USD | 100,16 | 100,46 | 100,76 | |
| CAD | 72,61 | 72,82 | 73,04 | |
| AUD | 71,8 | 72,02 | 72,23 | |
| GBP | 136,67 | 137,08 | 137,49 | |
| CHF | 125,17 | 125,54 | 125,92 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 67.540,00 € | |
| ETH | 2.104,86 € | |
| LTC | 43,11 € | |
| DOT | 0,73 € | |
| BCH | 230,04 € | |
| LINK | 9,76 € | |
| BNB | 595,28 € | |
| XMR | 378,69 € |
Powered by CoinGecko API