EUR EUR 117,02 117,37din 117,72
USD USD 100,64 100,95din 101,25
CAD CAD 72,91 73,13din 73,35
AUD AUD 72,61 72,83din 73,05
GBP GBP 136,27 136,68din 137,09
CHF CHF 124,37 124,74din 125,12
KURSNA LISTA

Tema: regionalna privredna komora

Najnovije

Najčitanije

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,37 117,72
USD USD 100,64 100,95 101,25
CAD CAD 72,91 73,13 73,35
AUD AUD 72,61 72,83 73,05
GBP GBP 136,27 136,68 137,09
CHF CHF 124,37 124,74 125,12

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 67.069,00 €
ETH ETH 2.115,54 €
LTC LTC 45,28 €
DOT DOT 0,95 €
BCH BCH 214,78 €
LINK LINK 10,07 €
BNB BNB 619,22 €
XMR XMR 438,55 €
Powered by CoinGecko API