Najnovije
Vesti - Andrej Lalić
425
D
425
D
425
D
426
D
OBRT KOJI JE MALO KO OČEKIVAO Kineska kompanija ispred Tesle
Biz Lifestyle
|
0
426
D
426
D
426
D
426
D
RADILA JE SVEGA NEDELJU DANA Veštačka inteligencija otpuštena
Biz Lifestyle
|
0
426
D
426
D
427
D
427
D
427
D
STIŽU OPTUŽBE IZ SRCA EVROPE "Rusija i Kina pojačavaju sajber napade"
Biz Lifestyle
|
0
427
D
427
D
427
D
427
D
428
D
428
D
GIGANTI U KLINČU Majkrosoft optužuje - "Oni vode skrivenu kampanju"
Biz Lifestyle
|
0
428
D
428
D
OBOREN JE REKORD Kina je iznedrila najbrži električni automobil (VIDEO)
Biz Lifestyle
|
0
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 116,93 | 117,28 | 117,63 | |
| USD | 99,62 | 99,92 | 100,22 | |
| CAD | 72,7 | 72,91 | 73,13 | |
| AUD | 66,62 | 66,82 | 67,02 | |
| GBP | 134,05 | 134,45 | 134,85 | |
| CHF | 125,62 | 126,0 | 126,38 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 75.459,00 € | |
| ETH | 2.540,24 € | |
| LTC | 66,32 € | |
| DOT | 1,54 € | |
| BCH | 508,25 € | |
| LINK | 10,57 € | |
| BNB | 736,38 € | |
| XMR | 370,24 € |
Powered by CoinGecko API