Svet
NAJBOGATIJI KINEZ NA SVETU: "Ako ste siromašni sa 35, sami ste krivi"
Kad su ga pitali ko mu je uzor, Ma nije pominjao Bila Gejtsa ili druge tehnomagnate
Svet
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 116,99 | 117,35 | 117,7 | |
| USD | 101,43 | 101,73 | 102,04 | |
| CAD | 72,8 | 73,02 | 73,24 | |
| AUD | 71,53 | 71,75 | 71,96 | |
| GBP | 136,98 | 137,39 | 137,8 | |
| CHF | 124,86 | 125,24 | 125,61 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 55.051,00 € | |
| ETH | 1.636,13 € | |
| LTC | 38,79 € | |
| DOT | 0,67 € | |
| BCH | 179,50 € | |
| LINK | 7,67 € | |
| BNB | 529,42 € | |
| XMR | 343,63 € |
Powered by CoinGecko API