Nekretnine
KONAČNO CENE IDU NA DOLE Posle kirija koje su otišle u nebo, tržište je počelo da se smiruje
Cene kirija u Beogradu, ali i celoj Srbiji u poslednjih par meseci počele su da padaju.
Nekretnine
Stanovi planuše u Beogradu - 17.800 prodaja u jednoj godini
17:02
Nekretnine
Porodični poklon koji može da postane trošak - šta kaže zakon
12:12
Nekretnine
Izdajete stan na dan - Poreska uprava od danas šalje rešenja
15:31
Nekretnine
Srbi oduševljeni - prodaje se kuća sa velikim imanjem za 10.000 evra
11:32
Nekretnine
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,02 | 117,37 | 117,73 | |
| USD | 101,32 | 101,62 | 101,93 | |
| CAD | 72,69 | 72,91 | 73,13 | |
| AUD | 71,01 | 71,23 | 71,44 | |
| GBP | 135,6 | 136,01 | 136,41 | |
| CHF | 126,88 | 127,26 | 127,64 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 54.558,00 € | |
| ETH | 1.436,72 € | |
| LTC | 36,88 € | |
| DOT | 0,82 € | |
| BCH | 173,53 € | |
| LINK | 6,76 € | |
| BNB | 519,90 € | |
| XMR | 306,80 € |
Powered by CoinGecko API