Nekretnine
SUBOTICA DOBIJA NOVU POSLOVNU ZONU Uz buduću brzu prugu formiraće se prostor za privredne delatnosti
Na više od hektar zemljišta gradiće se poslovni objekti.
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,02 | 117,37 | 117,72 | |
| USD | 100,16 | 100,46 | 100,76 | |
| CAD | 72,61 | 72,82 | 73,04 | |
| AUD | 71,8 | 72,02 | 72,23 | |
| GBP | 136,67 | 137,08 | 137,49 | |
| CHF | 125,17 | 125,54 | 125,92 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 67.540,00 € | |
| ETH | 2.104,86 € | |
| LTC | 43,11 € | |
| DOT | 0,73 € | |
| BCH | 230,04 € | |
| LINK | 9,76 € | |
| BNB | 595,28 € | |
| XMR | 378,69 € |
Powered by CoinGecko API