EUR EUR 117,28 117,63din 117,99
USD USD 106,96 107,28din 107,60
CAD CAD 74,57 74,80din 75,02
AUD AUD 71,54 71,76din 71,97
GBP GBP 140,49 140,91din 141,33
CHF CHF 126,71 127,09din 127,47
KURSNA LISTA

Tema: deponija

Najnovije

Najčitanije

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,28 117,63 117,99
USD USD 106,96 107,28 107,6
CAD CAD 74,57 74,8 75,02
AUD AUD 71,54 71,76 71,97
GBP GBP 140,49 140,91 141,33
CHF CHF 126,71 127,09 127,47

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 53.271,00 €
ETH ETH 1.473,84 €
LTC LTC 36,51 €
DOT DOT 0,60 €
BCH BCH 175,63 €
LINK LINK 7,72 €
BNB BNB 486,69 €
XMR XMR 408,54 €
Powered by CoinGecko API