Najnovije
Najnovije vesti
276
D
276
D
Ove cake za Ajfon štede bateriju kao magija
Biz Lifestyle
|
0
276
D
276
D
276
D
276
D
276
D
FINANSIJSKI UDAR NA LIHTENŠTAJN Našao se u fokusu zapadnih sankcija
Finansije i Berza
|
0
276
D
276
D
CENA DA SE ZALEDIŠ Servis ovih uređaja dere džepove
Potrošač
|
0
276
D
276
D
276
D
276
D
276
D
276
D
276
D
276
D
TRAMP NAJAVIO UDAR NA UVOZ ČELIKA Berzanski indeksi pali širom Azije
Finansije i Berza
|
0
276
D
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,03 | 117,38 | 117,73 | |
| USD | 100,29 | 100,59 | 100,89 | |
| CAD | 73,33 | 73,55 | 73,77 | |
| AUD | 71,03 | 71,24 | 71,45 | |
| GBP | 133,95 | 134,35 | 134,75 | |
| CHF | 128,32 | 128,71 | 129,09 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 62.393,00 € | |
| ETH | 1.825,40 € | |
| LTC | 48,60 € | |
| DOT | 1,31 € | |
| BCH | 395,27 € | |
| LINK | 7,98 € | |
| BNB | 562,69 € | |
| XMR | 310,17 € |
Powered by CoinGecko API