Najnovije
Vesti - Nina Stojanovic
23
D
Novi minus na kriptotržištu - Bitkoin u crvenom
Finansije i Berza
|
0
23
D
24
D
Tinejdžeru isplaćeno 20.000 evra odštete zbog postupka stjuardese
Biz Lifestyle
|
0
24
D
29
D
30
D
37
D
44
D
54
D
2 u 1 - eFakture u mBiz i eBiz aplikacijama ALTA Banke!
Finansije i Berza
|
0
66
D
Srećan Božić!
Srbija
|
0
68
D
68
D
80
D
Beogradska i Atinska berza zajednički obeležile početak trgovanja na platformi OASIS
Finansije i Berza
|
0
80
D
OFAK izdao novu licencu za NIS
Srbija
|
0
80
D
Nova ekspozitura Alta banke u Kraljevu otvorena za klijente do 20 časova
Finansije i Berza
|
0
82
D
85
D
85
D
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,06 | 117,41 | 117,76 | |
| USD | 101,35 | 101,65 | 101,96 | |
| CAD | 74,57 | 74,79 | 75,02 | |
| AUD | 72,12 | 72,34 | 72,55 | |
| GBP | 135,51 | 135,92 | 136,33 | |
| CHF | 129,66 | 130,05 | 130,44 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 61.788,00 € | |
| ETH | 1.825,61 € | |
| LTC | 48,47 € | |
| DOT | 1,26 € | |
| BCH | 400,27 € | |
| LINK | 7,92 € | |
| BNB | 571,65 € | |
| XMR | 315,16 € |
Powered by CoinGecko API