Expo 2027
Od zlatnih dana Jugoslavije do EXPO spektakla
Tokom svog postojanja, Jugoslavija je bila domaćin događajima koji su učvrstili njen međunarodni ugled.
Expo 2027
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,02 | 117,38 | 117,73 | |
| USD | 104,4 | 104,72 | 105,03 | |
| CAD | 73,2 | 73,42 | 73,64 | |
| AUD | 72,62 | 72,84 | 73,06 | |
| GBP | 137,9 | 138,32 | 138,73 | |
| CHF | 125,36 | 125,74 | 126,11 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 73.734,00 € | |
| ETH | 2.224,96 € | |
| LTC | 56,81 € | |
| DOT | 1,14 € | |
| BCH | 248,54 € | |
| LINK | 11,46 € | |
| BNB | 664,76 € | |
| XMR | 461,63 € |
Powered by CoinGecko API