Biz Lifestyle
TOPLOM ILI HLADNOM VODOM? Kakvo tuširanje je preporučljivo tokom vrelih letnjih dana
Hladni tuševi su obično neprijatna pojava, međutim, neki ljudi se namerno tuširaju hlavnom vodom.
Biz Lifestyle
Jedan trik tera štetočine iz bašte i voćnjaka
11:56
Biz Lifestyle
Samo 2,5 centimetara jeftinog materijala greje kuću bolje nego metar cigle
11:32
Biz Lifestyle
Balans između posla, sporta i privatnog života
09:03
Biz Lifestyle
Da li smete da punite telefon punjačem za laptop ili sledi spaljivanje baterije
09:01
Biz Lifestyle
Punjač ništa ne puni ali troši struju - nekoliko razloga da isključite
12:53
Biz Lifestyle
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,01 | 117,37 | 117,72 | |
| USD | 100,05 | 100,36 | 100,66 | |
| CAD | 72,67 | 72,89 | 73,11 | |
| AUD | 71,44 | 71,65 | 71,87 | |
| GBP | 136,49 | 136,9 | 137,31 | |
| CHF | 125,04 | 125,42 | 125,79 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 68.390,00 € | |
| ETH | 2.139,01 € | |
| LTC | 44,83 € | |
| DOT | 0,78 € | |
| BCH | 235,71 € | |
| LINK | 10,08 € | |
| BNB | 608,67 € | |
| XMR | 379,34 € |
Powered by CoinGecko API