Svet
GLASALI DA POSTANU NAJVEĆI GUBITNICI Insistirali su na Bregzitu, pa postali akteri najvećeg kraha
Očekivali su da će profitirati od toga, da će biti svoji na svome, bez „uljeza“, međutim..
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,04 | 117,39 | 117,74 | |
| USD | 102,86 | 103,17 | 103,48 | |
| CAD | 72,47 | 72,69 | 72,91 | |
| AUD | 70,86 | 71,07 | 71,28 | |
| GBP | 135,79 | 136,2 | 136,61 | |
| CHF | 127,14 | 127,53 | 127,91 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 52.437,00 € | |
| ETH | 1.393,90 € | |
| LTC | 37,29 € | |
| DOT | 0,72 € | |
| BCH | 174,28 € | |
| LINK | 6,39 € | |
| BNB | 486,53 € | |
| XMR | 273,87 € |
Powered by CoinGecko API