Svet
UKRAJINA ZAPRETILA MAĐARSKOJ "U našim rukama je moćno oružje, nešto bi moglo da se desi"
Kijev je zapretio da bi moglo doći do blokiranja posebne cevi naftovoda kojom se snabdeva Mađarska.
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,06 | 117,41 | 117,77 | |
| USD | 100,78 | 101,08 | 101,38 | |
| CAD | 73,07 | 73,29 | 73,51 | |
| AUD | 71,96 | 72,18 | 72,4 | |
| GBP | 135,32 | 135,72 | 136,13 | |
| CHF | 128,15 | 128,53 | 128,92 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 66.111,00 € | |
| ETH | 1.800,26 € | |
| LTC | 45,15 € | |
| DOT | 1,07 € | |
| BCH | 296,53 € | |
| LINK | 8,07 € | |
| BNB | 563,73 € | |
| XMR | 340,59 € |
Powered by CoinGecko API