Svet
PROCURILO SA INTERNOG SASTANKA Putin: „Ova pomama sa sankcijama će dovesti do nesagledivih posledica...”
Tvrdi da će im se vratiti kao bumerang.
Svet
Najnovije
Najčitanije
Vremenska prognoza
Kursna lista
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 116,99 | 117,34 | 117,69 | |
| USD | 101,49 | 101,79 | 102,1 | |
| CAD | 72,77 | 72,99 | 73,21 | |
| AUD | 71,53 | 71,74 | 71,96 | |
| GBP | 136,95 | 137,37 | 137,78 | |
| CHF | 124,65 | 125,03 | 125,4 |
Kripto valute
| Valuta | Cena (EUR) | |
|---|---|---|
| BTC | 54.451,00 € | |
| ETH | 1.627,50 € | |
| LTC | 37,87 € | |
| DOT | 0,66 € | |
| BCH | 177,56 € | |
| LINK | 8,09 € | |
| BNB | 524,92 € | |
| XMR | 348,66 € |
Powered by CoinGecko API